O coordenador compara as propostas dos especialistas, reserva recursos e explica o que adiou.
Papel, próxima jogada e o que foi adiado.
quanto cada especialista pesa depois de medir o que rendeu, e quando a rodada experimenta outra opção
Esta rodada seguiu a prioridade normal.
executado nesta rodada, na ordem da prioridade
propostas adiadas e o motivo
aprendido — o jogo pede um requisito que ainda falta: Paladino deve ter pelo menos o nível 8.
faltam 2183 madeira, 2486 argila, 1764 ferro, disponível em ~4.1h
| Prior. | Ação | Quem propôs | Adiada porque | Horizonte | Pronta em |
|---|
fato, estimativa ou hipótese, com idade e peso
| Tipo | Informação | Idade | Peso |
|---|
0
0
0
883
830
589
883
830
589
883
830
589pesquisa de marcher em ~3.4h
reserva mínima (não vale para obras; no máximo 8% do estoque)
| 39.1 | usar Livro de habilidade: Arquitetura | Rei | aprendido — o jogo pede um requisito que ainda falta: Paladino deve ter pelo menos o nível 8. | imediato | — |
| 32 | construir Mina de ferro 2.183 2.486 1.76415 | Infraestrutura | faltam 2183 madeira, 2486 argila, 1764 ferro, disponível em ~4.1h | tático | 4h 05m |
| fato | social sem proposta: caixa lida: 12 conversa(s), 1 aberta(s), nenhuma resposta pendente; lista de amigos lida há pouco; apresentação feita há pouco; passeio pelo jogo feito há pouco | 0s | 100% |
| fato | assistente de saque: 3/4 relatórios com carga cheia | 1m 48s | 100% |
| fato | caminho do nobre: 45% | 1m 48s | 100% |
| fato | relatórios velhos (>24h): 479|753, 484|759, 481|759, 476|752, 477|753 | 1m 48s | 100% |
| fato | limites do modo crescimento: reserva 4%, recrutamento até 60% da sobra, até 12 ataques/h num raio de 12 campos, mesmo alvo a cada 30 min | 3m 00s | 100% |
| fato | papel crescimento: produção primeiro: sem ameaça próxima nem exército de saque | 3m 00s | 100% |
| fato | proteção de iniciante acaba em 1h: muralha 8, 80 lanceiros e 80 espadachins | 3m 00s | 100% |
| fato | recursos: madeira 883, argila 830, ferro 589 (armazém 14670) | 6m 00s | 99% |
| fato | população livre: 629 de 1613 | 6m 00s | 99% |
| fato | fila de obras: 1 ordem(ns), termina em 0.3h | 6m 00s | 99% |
quem propõe, o que observa e o que entrega